Базовые Тарифы на услугу денежных переводов Coinstar Money Transter для стран Восточной Европы
| Сумма перевода | Плата за услугу |
| 0-100 | 3.00 |
| 101-200 | 6.00 |
| 201-300 | 10.00 |
| 301-400 | 14.00 |
| 401-500 | 18.00 |
| 501-750 | 25.00 |
| 751-1250 | 30.00 |
| 1251-1750 | 40.00 |
| 1751-2250 | 55.00 |
| 2251-2750 | 75.00 |
| 2751-3000 | 85.00 |
| 3001-5000 | 95.00 |
Тарифы действуют в следующих странах: Армения, Азербайджан, Беларусь, Грузия, Киргизская Республика, Литва, Молдова, Узбекистан. Переводы осуществляются в соответствии с законодательством страны отправления и выплаты перевода и ограничениями, установленными в системе Coinstar Money Transter в обычные часы работы пунктов обслуживания.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы на услугу денежных переводов системы Contact
| Валюта платежа | Комиссия |
| Рубли РФ | 3% |
| Другая иностранная валюта | 3% |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы по отправке денежных переводов по Системе «Western Union» в долларах США
| Сумма отправления | Тарифы |
| 50.00 или меньше | 13 |
| 50.01-100.00 | 15 |
| 100.01-200.00 | 22 |
| 200.01-300.00 | 29 |
| 300.01-400.00 | 34 |
| 400.01-500.00 | 40 |
| 500.01-750.00 | 45 |
| 750.01-1000.00 | 50 |
| 1000.01-1500.00 | 75 |
| 1500.01-1750.00 | 80 |
| 1750.01-2000.01 | 90 |
| 2000.01-2500.00 | 110 |
| 2500.01-3000.00 | 120 |
| 3000.01-3500.00 | 140 |
| 3500.01-4000.00 | 160 |
| 4000.01-4500.00 | 180 |
| 4500.01-5000.00 | 200 |
| 5000.01-5500.00 | 220 |
| 5500.01-6000.00 | 240 |
| 6000.01-6500.00 | 260 |
| 6500.01-7000.00 | 280 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы на отправление денежных переводов Quick Pay по системе «WESTERN UNION» (в долларах США)
| Сумма перевода | Плата |
| 3.000,00 или менее | 15,00 |
| 3.000,01 и выше | 25,00 |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы на услугу денежных переводов системы Migom
| В долларах США, USD | В российских рублях, RUB | |||
| Сумма перевода (USD) |
Комиссия (USD) |
Сумма перевода (RUB) |
Комиссия (RUB) |
|
| 1.00-100.00 | 4 | менее 1000.00 | 20 | |
| 100.01-200.00 | 5 | 1000.00-3000.00 | 40 | |
| 200.01-300.00 | 7 | 3000.01-6000.00 | 90 | |
| 300.01-400.00 | 9 | 6000.01-10000.00 | 160 | |
| 400.01-500.00 | 12 | 10000.01-15000.00 | 250 | |
| 500.01-600.00 | 15 | 15000.01-20000.00 | 350 | |
| 600.01-700.00 | 18 | 200000.01-30000.00 | 500 | |
| 700.01-800.00 | 21 | 30000.01-40000.00 | 700 | |
| 800.01-900.00 | 24 | 40000.01-50000.00 | 900 | |
| 900.01-1000.00 | 27 | 50000.01-65000.00 | 1150 | |
| 1000.01-1500.00 | 30 | 65000.01-80000.00 | 1450 | |
| 1500.01-2000.00 | 40 | 80000.01-100000.00 | 1800 | |
| 2000.01-2500.00 | 50 | 100000.01-120000.00 | 2100 | |
| 2500.01-3000.00 | 60 | 120000.01-140000.00 | 2400 | |
| 3000.01-3500.00 | 70 | 140000.01-160000.00 | 2700 | |
| 3500.01-4000.00 | 80 | 160000.01-180000.00 | 3000 | |
| 4000.01-4500.00 | 90 | 180000.01-20000.00 | 3300 | |
| 4500.01-5000.00 | 100 | 200000.01-220000.00 | 3600 | |
| 5000.01-5500.00 | 110 | 220000.01-240000.00 | 3900 | |
| 5500.01-6000.00 | 120 | 240000.01-260000.00 | 4200 | |
| 6000.01-6500.00 | 130 | 260000.01-2800000.00 | 4500 | |
| 6500.01-7000.00 | 140* | 280000.01-300000.00 | 4800** | |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы на услуги денежных переводов системы ANELIK
Стоимость услуги составляет 3% от суммы денежного перевода. Причем комиссионные уплачиваются только отправителем перевода.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
"ANELIK-SUPER"Для клиентов, которыехотят отправлять больше, а платить меньше МТБанк предлагает новый тариф "ANELIK-SUPER"
Выгодно, моментально, доступно!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Тарифы на услуги по «СИСТЕМЕ ДЕНЕЖНЫХ ПЕРЕВОДОВ «ЛИДЕР»
Стоимость услуги составляет 2% от суммы денежного перевода. Причем комиссионные уплачиваются только отправителем перевода.
Минимальная сумма тарифа, взимаемая с переводоотправителя в рамках одного перевода в пользу физического лица:
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Пункты ЗАО "МТБанк" осуществляющие работу по денежным переводам: